Annual reward distribution per pool: 408000 Skycoin Monthly rewards per pool: 34652.05479452055 2026 January 31298.630136986303 2026 February 34652.05479452055 2026 March 33534.24657534247 2026 April 34652.05479452055 2026 May 33534.24657534247 2026 June 34652.05479452055 2026 July 34652.05479452055 2026 August 33534.24657534247 2026 September 34652.05479452055 2026 October 33534.24657534247 2026 November 34652.05479452055 2026 December 1117.8082191780823 Skycoin per day
There are 30 days in the month of September. Today is September 25. There are 5 days left in the month of September. 365 days in the year 2026. Today is day 268. There are 97 days remaining in 2026
September 2026 Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pool 1 = presence (Skycoin per visor-share). Pool 2 = bandwidth (Skycoin per share or per GB, depending on mode). Distributed: ✔ broadcast on-chain · ✘ pending.

DatePool 1Pool 2Distributed
2026-09-24 4.232502 ❌
2026-09-23 4.337003 ❌
2026-09-22 4.869381 17.007647 SKY/Share ❌
2026-09-21 4.432809 ❌
2026-09-20 4.884560 17.107627 SKY/Share ✔
2026-09-19 4.434865 ✔
2026-09-18 4.459063 ✔
2026-09-17 4.649120 ✔
2026-09-16 4.688789 ✔
2026-09-15 4.578660 ✔
2026-09-14 4.856754 ✔
2026-09-13 4.806383 ✔
2026-09-12 4.757976 ✔
2026-09-11 4.775108 ✔
2026-09-10 4.597419 ✔
2026-09-09 5.204071 23.788097 SKY/Share ✔
2026-09-08 4.692671 ✔
2026-09-07 4.557777 ✔
2026-09-06 4.498857 ✔
2026-09-05 5.161061 21.405356 SKY/Share ✔
2026-09-04 3.982456 ✔
2026-09-03 3.931029 ✔
2026-09-02 4.644076 ✔
2026-09-01 4.513739 ✔
2026-08-31 4.657325 ✔
2026-08-30 4.517605 ✔
2026-08-29 4.499113 ✔
2026-08-28 4.549787 ✔
2026-08-27 5.104972 ✔
2026-08-26 3.840514 ✔
2026-08-25 4.034952 ✔
2026-08-24 3.782972 ✔
2026-08-23 3.985101 ✔
2026-08-22 3.770609 ✔
2026-08-21 3.757759 ✔
2026-08-20 3.802656 ✔
2026-08-19 3.802410 ✔
2026-08-18 3.798743 ✔
2026-08-17 3.867792 ✔
2026-08-16 4.003221 ✔
2026-08-15 4.044863 ✔
2026-08-14 4.046981 ✔
2026-08-13 4.034114 ✔
2026-08-12 4.036731 ✔
2026-08-11 4.015692 ✔
2026-08-10 4.095994 ✔
2026-08-09 4.115462 ✔
2026-08-08 4.173714 ✔
2026-08-07 4.097787 ✔
2026-08-06 4.008705 ✔
2026-08-05 3.851227 ✔
2026-08-04 3.688784 ✔
2026-08-03 3.660209 ✔
2026-08-02 3.685919 ✔
2026-08-01 5.994055 ✔
2026-07-31 5.994055 ✔
2026-07-30 5.757231 ✔
2026-07-29 5.757231 ✔
2026-07-28 6.015208 ✔
2026-07-27 6.015208 ✔
2026-07-26 5.603767 ✔
2026-07-25 5.603767 ✔
2026-07-24 5.887870 ✔
2026-07-23 5.887870 ✔
2026-07-22 6.309064 ✔
2026-07-21 6.309064 ✔
2026-07-20 6.661576 ✔
2026-07-19 6.661576 ✔
2026-07-18 11.500392 ✔
2026-07-17 11.500392 ✔
2026-07-16 4.069746 ✔
2026-07-15 4.069746 ✔
2026-07-14 4.069746 ✔
2026-07-13 4.069746 ✔
2026-07-12 4.069746 ✔
2026-07-11 4.370384 ✔
2026-07-10 4.370384 ✔
2026-07-09 4.370384 ✔
2026-07-08 4.069746 ✔
2026-07-07 4.008956 ✔
2026-07-06 3.830575 ✔
2026-07-05 3.789723 ✔
2026-07-04 3.822357 ✔
2026-07-03 3.784076 ✔
2026-07-02 3.784076 ✔
2026-07-01 3.804441 ✔
2026-06-30 3.804441 ✔
2026-06-29 3.751408 ✔
2026-06-28 3.751408 ✔
2026-06-27 7.287502 ✔
2026-06-26 7.287502 ✔
2026-06-25 3.605177 ✔
2026-06-24 3.605177 ✔
2026-06-23 3.617552 ✔
2026-06-22 3.617552 ✔
2026-06-21 3.637814 ✔
2026-06-20 3.637814 ✔
2026-06-19 7.324360 ✔
2026-06-18 7.324360 ✔
2026-06-17 7.283714 ✔
2026-06-16 7.283714 ✔
2026-06-15 7.191763 ✔
2026-06-14 7.191763 ✔
2026-06-13 7.269214 ✔
2026-06-12 7.269214 ✔
2026-06-11 7.302574 ✔
2026-06-10 7.302574 ✔
2026-06-09 7.372680 ✔
2026-06-08 7.372680 ✔
2026-06-07 7.308099 ✔
2026-06-06 7.308099 ✔
2026-06-05 7.360915 ✔
2026-06-04 7.360915 ✔
2026-06-03 2.558690 ✔
2026-06-02 2.558690 ✔
2026-06-01 2.767761 ✔
2026-05-31 2.767761 ✔
2026-05-30 3.005933 ✔
2026-05-29 3.005933 ✔
2026-05-28 1.453155 ✔
2026-05-27 1.453155 ✔
2026-05-26 1.698797 ✔
2026-05-25 1.698797 ✔
2026-05-24 2.495108 ✔
2026-05-23 2.495108 ✔
2026-05-22 2.473027 ✔
2026-05-21 2.473027 ✔
2026-05-20 2.137301 2.137301 SKY/Share ✔
2026-05-19 2.137301 2.137301 SKY/Share ✔
2026-05-18 2.081580 2.081580 SKY/Share ✔
2026-05-17 2.081580 2.081580 SKY/Share ✔
2026-05-16 2.204750 2.204750 SKY/Share ✔
2026-05-15 2.204750 2.204750 SKY/Share ✔
2026-05-14 2.285906 2.285906 SKY/Share ✔
2026-05-13 2.285906 2.285906 SKY/Share ✔
2026-05-12 1.688532 1.688532 SKY/Share ✔
2026-05-11 1.688532 1.688532 SKY/Share ✔
2026-05-10 1.727679 ✔
2026-05-09 1.727679 ✔
2026-05-08 1.553056 8.119672 SKY/Share ✔
2026-05-07 1.626175 8.219178 SKY/Share ✔
2026-05-06 2.220727 10.958904 SKY/Share ✔
2026-05-05 1.657451 8.100060 SKY/Share ✔
2026-05-04 1.721256 7.927718 SKY/Share ✔
2026-05-03 1.781611 8.159184 SKY/Share ✔
2026-05-02 1.641966 8.417231 SKY/Share ✔
2026-05-01 1.545953 8.628657 SKY/Share ✔
2026-04-30 1.542946 8.942466 SKY/Share ✔
2026-04-29 1.549362 10.070344 SKY/Share ✔
2026-04-28 1.531562 8.968556 SKY/Share ✔
2026-04-27 1.487208 8.605880 SKY/Share ✔
2026-04-26 1.568398 9.911600 SKY/Share ✔
2026-04-25 1.564495 7.871889 SKY/Share ✔
2026-04-24 1.553623 8.280061 SKY/Share ✔
2026-04-23 1.497429 8.219178 SKY/Share ✔
2026-04-22 1.509134 7.656221 SKY/Share ✔
2026-04-21 1.523495 8.219178 SKY/Share ✔
2026-04-20 1.690371 8.782779 SKY/Share ✔
2026-04-19 1.709833 8.815522 SKY/Share ✔
2026-04-18 1.729535 8.404573 SKY/Share ✔
2026-04-17 1.818612 8.286881 SKY/Share ✔
2026-04-16 1.804218 8.532887 SKY/Share ✔
2026-04-15 1.951829 9.393346 SKY/Share ✔
2026-04-14 1.637160 9.087872 SKY/Share ✔
2026-04-13 1.637160 9.087872 SKY/Share ✔
2026-04-12 1.637160 9.087872 SKY/Share ✔
2026-04-11 1.637160 9.087872 SKY/Share ✔
2026-04-10 1.637160 9.087872 SKY/Share ✔
2026-04-09 1.637160 9.087872 SKY/Share ✔
2026-04-08 1.594627 9.738891 SKY/Share ✔
2026-04-07 1.535677 9.114163 SKY/Share ✔
2026-04-06 1.525432 9.105913 SKY/Share ✔
2026-04-05 1.508937 9.181476 SKY/Share ✔
2026-04-04 1.490595 8.896546 SKY/Share ✔
2026-04-03 2.200781 12.045347 SKY/Share ✔
2026-04-02 2.436760 13.150685 SKY/Share ✔
2026-04-01 2.138367 12.420091 SKY/Share ✔
2026-03-31 2.210199 12.420091 SKY/Share ✔
2026-03-30 2.331011 11.891577 SKY/Share ✔
2026-03-29 1.572611 8.950422 SKY/Share ✔
2026-03-28 1.568176 8.879324 SKY/Share ✔
2026-03-27 1.559702 9.238084 SKY/Share ✔
2026-03-26 1.529794 8.871494 SKY/Share ✔
2026-03-25 1.814130 10.350076 SKY/Share ✔
2026-03-24 1.812604 9.087872 SKY/Share ✔
2026-03-23 1.892426 9.238084 SKY/Share ✔
2026-03-22 1.954425 10.358796 SKY/Share ✔
2026-03-21 1.795903 8.636487 SKY/Share ✔
2026-03-20 1.693305 9.908746 SKY/Share ✔
2026-03-19 1.544726 9.469272 SKY/Share ✔
2026-03-18 1.551773 9.775871 SKY/Share ✔
2026-03-17 1.568652 8.866081 SKY/Share ✔
2026-03-16 1.591232 9.162362 SKY/Share ✔
2026-03-15 1.671677 9.720071 SKY/Share ✔
2026-03-14 1.509202 8.468244 SKY/Share ✔
2026-03-13 1.536230 8.404573 SKY/Share ✔
2026-03-12 1.588575 8.468244 SKY/Share ✔
2026-03-11 1.595361 8.404573 SKY/Share ✔
2026-03-10 1.553188 8.665180 SKY/Share ✔
2026-03-09 1.553257 8.598525 SKY/Share ✔
2026-03-08 1.521114 8.232630 SKY/Share ✔
2026-03-07 1.584607 8.454012 SKY/Share ✔
2026-03-06 1.529818 8.341852 SKY/Share ✔
2026-03-05 1.564634 8.715224 SKY/Share ✔
2026-03-04 1.781022 8.159184 SKY/Share ✔
2026-03-03 1.568547 9.472951 SKY/Share ✔
2026-03-02 1.512106 9.686380 SKY/Share ✔
2026-03-01 1.496469 8.824802 SKY/Share ✔
2026-02-28 1.485202 8.341852 SKY/Share ✔
2026-02-27 1.699774 8.665180 SKY/Share ✔
2026-02-26 1.644884 8.468244 SKY/Share ✔
2026-02-25 1.702541 8.280061 SKY/Share ✔
2026-02-24 1.697148 8.801640 SKY/Share ✔
2026-02-23 1.572354 10.339439 SKY/Share ✔
2026-02-22 1.594534 10.350076 SKY/Share ✔
2026-02-21 1.657548 12.702366 SKY/Share ✔
2026-02-20 1.701048 10.545361 SKY/Share ✔
2026-02-19 1.518852 9.238084 SKY/Share ✔
2026-02-18 1.602058 10.265586 SKY/Share ✔
2026-02-17 1.695446 12.528361 SKY/Share ✔
2026-02-16 1.635201 13.307241 SKY/Share ✔
2026-02-15 1.769863 12.702366 SKY/Share ✔
2026-02-14 1.592576 11.442131 SKY/Share ✔
2026-02-13 1.850892 11.560467 SKY/Share ✔
2026-02-12 1.771429 10.587190 SKY/Share ✔
2026-02-11 1.613026 11.228673 SKY/Share ✔
2026-02-10 1.549373 10.537471 SKY/Share ✔
2026-02-09 1.587454 9.691979 SKY/Share ✔
2026-02-08 1.640494 11.766402 SKY/Share ✔
2026-02-07 1.896567 13.467569 SKY/Share ✔
2026-02-06 1.447966 9.603163 SKY/Share ✔
2026-02-05 1.567565 10.230094 SKY/Share ✔
2026-02-04 1.535270 9.614176 SKY/Share ✔
2026-02-03 1.647412 9.734583 SKY/Share ✔
2026-02-02 1.647196 9.413940 SKY/Share ✔
2026-02-01 1.617467 9.217770 SKY/Share ✔
2026-01-31 1.248742 9.068212 SKY/Share ✔
2026-01-30 1.214814 9.217770 SKY/Share ✔
2026-01-29 1.299554 9.217770 SKY/Share ✔
2026-01-28 1.252941 9.142379 SKY/Share ✔
2026-01-27 1.311754 9.372344 SKY/Share ✔
2026-01-26 1.333665 9.956724 SKY/Share ✔
2026-01-25 1.230093 9.921375 SKY/Share ✔
2026-01-24 1.242951 10.064300 SKY/Share ✔
2026-01-23 1.353723 11.220309 SKY/Share ✔
2026-01-22 1.438299 11.038264 SKY/Share ✔
2026-01-21 1.321101 10.420835 SKY/Share ✔
2026-01-20 1.353085 10.230094 SKY/Share ✔
2026-01-19 1.420075 10.824482 SKY/Share ✔
2026-01-18 1.390009 10.720667 SKY/Share ✔
2026-01-17 1.426997 11.396339 SKY/Share ✔
2026-01-16 1.371252 11.492202 SKY/Share ✔
2026-01-15 1.405627 10.429674 SKY/Share ✔
2026-01-14 1.460732 9.705239 SKY/Share ✔
2026-01-13 1.375985 9.632587 SKY/Share ✔
2026-01-12 1.514241 9.697584 SKY/Share ✔
2026-01-11 1.349689 9.372344 SKY/Share ✔
2026-01-10 1.383089 9.782452 SKY/Share ✔
2026-01-09 1.359908 10.028184 SKY/Share ✔
2026-01-08 1.416429 10.618824 SKY/Share ✔
2026-01-07 1.607956 11.857937 SKY/Share ✔
2026-01-06 1.703525 11.611581 SKY/Share ✔
2026-01-05 1.514289 10.618824 SKY/Share ✔
2026-01-04 1.496049 11.148353 SKY/Share ✔
2026-01-03 1.436272 11.274639 SKY/Share ✔
2026-01-02 1.484304 11.857937 SKY/Share ✔
2026-01-01 1.462340 12.274614 SKY/Share ✔
2025-12-31 1.523632 13.029133 SKY/Share ✔
2025-12-30 1.628316 15.978053 SKY/Share ✔
2025-12-29 1.493760 15.298470 SKY/Share ✔
2025-12-28 1.415869 12.438519 SKY/Share ✔
2025-12-27 1.428787 12.838532 SKY/Share ✔
2025-12-26 1.604262 13.339000 SKY/Share ✔
2025-12-25 1.542469 13.673097 SKY/Share ✔
2025-12-24 1.503606 13.620734 SKY/Share ✔
2025-12-23 1.526271 15.294664 SKY/Share ✔
2025-12-22 1.480200 15.051278 SKY/Share ✔
2025-12-21 1.366038 15.491645 SKY/Share ✔
2025-12-20 1.344817 15.051278 SKY/Share ✔
2025-12-19 1.532980 15.684867 SKY/Share ✔
2025-12-18 1.457097 16.137751 SKY/Share ✔
2025-12-17 1.366185 15.051278 SKY/Share ✔
2025-12-16 1.608016 15.684867 SKY/Share ✔
2025-12-15 1.426587 14.656576 SKY/Share ✔
2025-12-14 1.426587 14.656576 SKY/Share ✔
2025-12-13 1.426587 14.656576 SKY/Share ✔
2025-12-12 1.427023 15.467826 SKY/Share ✔
2025-12-11 1.374458 13.926182 SKY/Share ✔
2025-12-10 1.401334 14.282047 SKY/Share ✔
2025-12-09 1.520496 15.439340 SKY/Share ✔
2025-12-08 1.332209 13.244173 SKY/Share ✔
2025-12-07 1.332209 13.244173 SKY/Share ✔
2025-12-06 1.386405 12.818902 SKY/Share ✔
2025-12-05 1.421671 12.967613 SKY/Share ✔
2025-12-04 2.999108 17.144298 SKY/Share ✔
2025-12-03 1.669707 18.324725 SKY/Share ✔
2025-12-02 1.710328 15.105516 SKY/Share ✔
2025-12-01 1.346079 14.890873 SKY/Share ✔
2025-11-30 1.403740 13.941621 SKY/Share ✔
2025-11-29 1.461025 13.402976 SKY/Share ✔
2025-11-28 1.475179 13.503723 SKY/Share ✔
2025-11-27 1.486428 13.229391 SKY/Share ✔
2025-11-26 1.434564 11.985077 SKY/Share ✔
2025-11-25 1.407398 13.265129 SKY/Share ✔
2025-11-24 1.475554 12.158900 SKY/Share ✔
2025-11-23 1.408580 12.569058 SKY/Share ✔
2025-11-22 1.549219 12.858223 SKY/Share ✔
2025-11-21 1.543514 11.492202 SKY/Share ✔
2025-11-20 1.460734 12.247716 SKY/Share ✔
2025-11-19 1.543788 12.360274 SKY/Share ✔
2025-11-18 1.592233 13.048345 SKY/Share ✔
2025-11-17 1.704564 12.466263 SKY/Share ✔
2025-11-16 1.651672 12.750664 SKY/Share ✔
2025-11-15 1.786215 13.521874 SKY/Share ✔
2025-11-14 1.749929 13.687448 SKY/Share ✔
2025-11-13 1.833019 14.031066 SKY/Share ✔
2025-11-12 1.954832 15.173867 SKY/Share ✔
2025-11-11 1.661382 14.772796 SKY/Share ✔
2025-11-10 1.696274 17.837365 SKY/Share ✔
2025-11-09 1.752608 17.022460 SKY/Share ✔
2025-11-08 1.327916 13.307241 SKY/Share ✔
2025-11-07 1.327916 13.307241 SKY/Share ✔
2025-11-06 1.327916 13.307241 SKY/Share ✔
2025-11-05 1.327916 13.307241 SKY/Share ✔
2025-11-04 1.295559 13.467569 SKY/Share ✔
2025-11-03 1.381583 14.149471 SKY/Share ✔
2025-11-02 1.363513 12.997770 SKY/Share ✔
2025-11-01 1.402913 13.800101 SKY/Share ✔
2025-10-31 1.363046 12.718425 SKY/Share ✔
2025-10-30 1.363046 12.718425 SKY/Share ✔
2025-10-29 1.363046 12.718425 SKY/Share ✔
2025-10-28 1.385826 12.897787 SKY/Share ✔
2025-10-27 1.396840 12.947586 SKY/Share ✔
2025-10-26 1.442907 13.307241 SKY/Share ✔
2025-10-25 1.431618 14.516990 SKY/Share ✔
2025-10-24 1.426752 15.105516 SKY/Share ✔
2025-10-23 1.405229 13.467569 SKY/Share ✔
2025-10-22 1.422696 12.420091 SKY/Share ✔
2025-10-21 1.461127 12.702366 SKY/Share ✔
2025-10-20 1.542946 12.283607 SKY/Share ✔
2025-10-19 1.487238 12.702366 SKY/Share ✔
2025-10-18 1.551393 12.702366 SKY/Share ✔
2025-10-17 1.491478 15.743778 SKY/Share ✔
2025-10-16 1.207982 15.788252 SKY/Share ✔
2025-10-15 1.198535 15.105516 SKY/Share ✔
2025-10-14 1.309841 14.904110 SKY/Share ✔
2025-10-13 2.032487 20.104464 SKY/Share ✔
2025-10-12 1.253140 12.186214 SKY/Share ✔
2025-10-11 1.325779 11.891577 SKY/Share ✔
2025-10-10 1.300637 12.054795 SKY/Share ✔
2025-10-09 1.390034 11.891577 SKY/Share ✔
2025-10-08 1.448526 11.556288 SKY/Share ✔
2025-10-07 1.396983 11.406206 SKY/Share ✔
2025-10-06 1.372777 11.643836 SKY/Share ✔
2025-10-05 1.379554 11.891577 SKY/Share ✔
2025-10-04 1.362693 12.702366 SKY/Share ✔
2025-10-03 1.354620 14.686531 SKY/Share ✔
2025-10-02 1.341669 12.268627 SKY/Share ✔
2025-10-01 1.353028 12.559643 SKY/Share ✔
2025-09-30 1.381215 11.523796 SKY/Share ✔
2025-09-29 1.370759 14.580107 SKY/Share ✔
2025-09-28 1.442427 12.974259 SKY/Share ✔
2025-09-27 1.468138 12.598248 SKY/Share ✔
2025-09-26 1.492963 12.731301 SKY/Share ✔
2025-09-25 1.364169 12.320531 SKY/Share ✔
2025-09-24 1.328288 12.598248 SKY/Share ✔
2025-09-23 1.356344 12.702366 SKY/Share ✔
2025-09-22 1.602848 11.916932 SKY/Share ✔
2025-09-21 1.608949 12.033821 SKY/Share ✔
2025-09-20 1.357537 12.702366 SKY/Share ✔
2025-09-19 1.307886 12.616346 SKY/Share ✔
2025-09-18 1.276271 12.283607 SKY/Share ✔
2025-09-17 1.281531 12.298623 SKY/Share ✔
2025-09-16 1.265571 11.780180 SKY/Share ✔
2025-09-15 1.248607 12.718425 SKY/Share ✔
2025-09-14 1.226431 13.193015 SKY/Share ✔
2025-09-13 1.226431 11.926179 SKY/Share ✔
2025-09-12 1.275448 10.657070 SKY/Share ✔
2025-09-11 1.282386 11.523796 SKY/Share ✔
2025-09-10 1.251558 10.255121 SKY/Share ✔
2025-09-09 1.258604 10.852507 SKY/Share ✔
2025-09-08 1.302984 11.153297 SKY/Share ✔
2025-09-07 1.275843 10.545361 SKY/Share ✔
2025-09-06 1.294857 10.446806 SKY/Share ✔
2025-09-05 1.304124 11.067408 SKY/Share ✔
2025-09-04 1.319519 10.958904 SKY/Share ✔
2025-09-03 1.427462 11.523796 SKY/Share ✔
2025-09-02 1.427462 11.523796 SKY/Share ✔
2025-09-01 1.427462 11.523796 SKY/Share ✔
2025-08-31 1.347891 11.610850 SKY/Share ✔
2025-08-30 1.371367 11.891577 SKY/Share ✔
2025-08-29 1.335281 12.702366 SKY/Share ✔
2025-08-28 1.336221 13.150685 SKY/Share ✔
2025-08-27 1.328975 13.467569 SKY/Share ✔
2025-08-26 1.342118 13.537470 SKY/Share ✔
2025-08-25 1.356123 13.800101 SKY/Share ✔
2025-08-24 1.351424 13.972603 SKY/Share ✔
2025-08-23 1.375909 13.307241 SKY/Share ✔
2025-08-22 1.372734 12.420091 SKY/Share ✔
2025-08-21 1.404046 12.150089 SKY/Share ✔
2025-08-20 1.419900 11.523796 SKY/Share ✔
2025-08-19 1.404046 10.958904 SKY/Share ✔
2025-08-18 1.389846 11.178082 SKY/Share ✔
2025-08-17 1.438426 11.891577 SKY/Share ✔
2025-08-16 1.501890 12.559643 SKY/Share ✔
2025-08-15 1.490202 13.150685 SKY/Share ✔
2025-08-14 1.476424 13.307241 SKY/Share ✔
2025-08-13 1.508746 13.150685 SKY/Share ✔
2025-08-12 1.553342 13.903087 SKY/Share ✔
2025-08-11 1.563331 12.964271 SKY/Share ✔
2025-08-10 1.494186 13.307241 SKY/Share ✔
2025-08-09 1.550769 13.992036 SKY/Share ✔
2025-08-08 1.596949 14.367715 SKY/Share ✔
2025-08-07 1.699219 14.554795 SKY/Share ✔
2025-08-06 1.783254 14.554795 SKY/Share ✔
2025-08-05 2.273817 15.105516 SKY/Share ✔
2025-08-04 2.480711 15.525114 SKY/Share ✔
2025-08-03 2.581543 15.525114 SKY/Share ✔
2025-08-02 2.623963 15.525114 SKY/Share ✔
2025-08-01 2.706557 32.876712 SKY/Share ✔
2025-07-31 1.075414 10.677429 SKY/Share ✔
2025-07-30 1.150685 10.284476 SKY/Share ✔
2025-07-29 1.114268 11.173568 SKY/Share ✔
2025-07-28 1.074035 10.768865 SKY/Share ✔
2025-07-27 1.076335 10.657070 SKY/Share ✔
2025-07-26 1.062377 10.864227 SKY/Share ✔
2025-07-25 1.052586 10.596455 SKY/Share ✔
2025-07-24 1.040195 10.303435 SKY/Share ✔
2025-07-23 1.055528 9.937054 SKY/Share ✔
2025-07-22 1.085143 10.949362 SKY/Share ✔
2025-07-21 1.110094 11.190516 SKY/Share ✔
2025-07-20 1.094603 11.419153 SKY/Share ✔
2025-07-19 1.132649 11.523796 SKY/Share ✔
2025-07-18 1.100058 14.516990 SKY/Share ✔
2025-07-17 1.056624 10.161893 SKY/Share ✔
2025-07-16 1.105346 13.800101 SKY/Share ✔
2025-07-15 1.086423 9.892108 SKY/Share ✔
2025-07-14 1.161852 11.208969 SKY/Share ✔
2025-07-13 1.152062 11.267371 SKY/Share ✔
2025-07-12 1.106152 11.067408 SKY/Share ✔
2025-07-11 1.076311 10.545361 SKY/Share ✔
2025-07-10 1.089435 11.178082 SKY/Share ✔
2025-07-09 1.093887 11.406206 SKY/Share ✔
2025-07-08 1.051082 11.406206 SKY/Share ✔
2025-07-07 1.044610 11.523796 SKY/Share ✔
2025-07-06 1.076830 15.968689 SKY/Share ✔
2025-07-05 1.117710 10.748156 SKY/Share ✔
2025-07-04 1.183677 12.321593 SKY/Share ✔
2025-07-03 1.179473 11.696050 SKY/Share ✔
2025-07-02 1.085999 12.150089 SKY/Share ✔
2025-07-01 1.028869 11.874733 SKY/Share ✔
2025-06-30 1.051112 13.139643 SKY/Share ✔
2025-06-29 1.007993 11.916932 SKY/Share ✔
2025-06-28 1.038873 12.341731 SKY/Share ✔
2025-06-27 1.058099 12.310663 SKY/Share ✔
2025-06-26 1.078271 11.819724 SKY/Share ✔
2025-06-25 1.141697 13.345370 SKY/Share ✔
2025-06-24 1.113700 12.131252 SKY/Share ✔
2025-06-23 1.088511 11.603546 SKY/Share ✔
2025-06-22 1.135232 13.317810 SKY/Share ✔
2025-06-21 1.087114 11.725261 SKY/Share ✔
2025-06-20 1.095729 11.395635 SKY/Share ✔
2025-06-19 1.102159 11.140946 SKY/Share ✔
2025-06-18 1.167175 12.106226 SKY/Share ✔
2025-06-17 1.123471 12.310663 SKY/Share ✔
2025-06-16 1.121676 19.010344 SKY/Share ✔
2025-06-15 1.188182 14.047859 SKY/Share ✔
2025-06-14 1.158028 13.580848 SKY/Share ✔
2025-06-13 1.128766 12.377774 SKY/Share ✔
2025-06-12 1.123430 11.819724 SKY/Share ✔
2025-06-11 1.134349 12.293999 SKY/Share ✔
2025-06-10 1.138446 12.466263 SKY/Share ✔
2025-06-09 1.138102 12.062679 SKY/Share ✔
2025-06-08 1.156139 12.559643 SKY/Share ✔
2025-06-07 1.168847 12.253683 SKY/Share ✔
2025-06-06 1.173497 13.972603 SKY/Share ✔
2025-06-05 1.135051 13.540073 SKY/Share ✔
2025-06-04 1.197228 19.610671 SKY/Share ✔
2025-06-03 1.171411 19.610671 SKY/Share ✔
2025-06-02 1.175469 14.405114 SKY/Share ✔
2025-06-01 1.215155 13.521874 SKY/Share ✔
2025-05-31 1.186443 14.209427 SKY/Share ✔
2025-05-30 1.143545 14.842541 SKY/Share ✔
2025-05-29 1.186053 13.249882 SKY/Share ✔
2025-05-28 1.206189 12.689257 SKY/Share ✔
2025-05-27 1.197775 12.689257 SKY/Share ✔
2025-05-26 1.164485 13.150685 SKY/Share ✔
2025-05-25 1.128059 11.393289 SKY/Share ✔
2025-05-24 1.071839 11.653173 SKY/Share ✔
2025-05-23 1.086268 12.160257 SKY/Share ✔
2025-05-22 1.090673 11.901316 SKY/Share ✔
2025-05-21 1.116076 12.206954 SKY/Share ✔
2025-05-20 1.116812 12.174149 SKY/Share ✔
2025-05-19 1.162227 13.058507 SKY/Share ✔
2025-05-18 1.089402 14.475214 SKY/Share ✔
2025-05-17 1.004656 13.089089 SKY/Share ✔
2025-05-16 1.032012 13.738425 SKY/Share ✔
2025-05-15 1.100242 13.800101 SKY/Share ✔
2025-05-14 1.156287 15.477345 SKY/Share ✔
2025-05-13 1.355869 16.593644 SKY/Share ✔
2025-05-12 1.344721 16.014444 SKY/Share ✔
2025-05-11 1.281917 15.146453 SKY/Share ✔
2025-05-10 1.074266 16.128199 SKY/Share ✔
2025-05-09 1.082572 17.285694 SKY/Share ✔
2025-05-08 1.054071 17.116027 SKY/Share ✔
2025-05-07 1.029398 13.800101 SKY/Share ✔
2025-05-06 1.075776 13.972603 SKY/Share ✔
2025-05-05 1.028155 12.559643 SKY/Share ✔
2025-05-04 0.993032 12.997770 SKY/Share ✔
2025-05-03 1.025260 14.113740 SKY/Share ✔
2025-05-02 0.967970 14.049235 SKY/Share ✔
2025-05-01 1.028306 12.670370 SKY/Share ✔
2025-04-30 1.083745 12.389500 SKY/Share ✔
2025-04-29 1.056237 12.848370 SKY/Share ✔
2025-04-28 1.022444 12.997770 SKY/Share ✔
2025-04-27 1.014388 13.150685 SKY/Share ✔
2025-04-26 0.970985 13.972603 SKY/Share ✔
2025-04-25 0.982369 13.876240 SKY/Share ✔
2025-04-24 0.976940 16.384811 SKY/Share ✔
2025-04-23 0.980388 15.105516 SKY/Share ✔
2025-04-22 1.014611 13.467569 SKY/Share ✔
2025-04-21 0.944786 14.149471 SKY/Share ✔
2025-04-20 0.957188 18.216134 SKY/Share ✔
2025-04-19 0.973591 12.420091 SKY/Share ✔
2025-04-18 0.957855 13.873506 SKY/Share ✔
2025-04-17 0.993728 15.193510 SKY/Share ✔
2025-04-16 1.032277 14.598242 SKY/Share ✔
2025-04-15 0.959599 15.411685 SKY/Share ✔
2025-04-14 1.004561 14.459211 SKY/Share ✔
2025-04-13 1.007957 13.202459 SKY/Share ✔
2025-04-12 1.252639 14.367715 SKY/Share ✔
2025-04-11 0.993293 12.731301 SKY/Share ✔
2025-04-10 1.018986 13.284648 SKY/Share ✔
2025-04-09 1.044440 13.480062 SKY/Share ✔
2025-04-08 1.041629 13.749179 SKY/Share ✔
2025-04-07 1.045489 20.225722 SKY/Share ✔
2025-04-06 1.018885 20.210719 SKY/Share ✔
2025-04-05 1.077238 19.803689 SKY/Share ✔
2025-04-04 1.062082 19.053549 SKY/Share ✔
2025-04-03 1.090822 19.726027 SKY/Share ✔
2025-04-02 1.132457 20.947002 SKY/Share ✔
2025-04-01 1.166740 20.947002 SKY/Share ✔
2025-03-31 1.031190 20.700152 SKY/Share ✔
2025-03-30 1.040103 19.496655 SKY/Share ✔
2025-03-29 1.059491 13.339000 SKY/Share ✔
2025-03-28 1.132387 13.174946 SKY/Share ✔
2025-03-27 1.161130 14.034679 SKY/Share ✔
2025-03-26 1.085343 13.784631 SKY/Share ✔
2025-03-25 1.131907 14.708003 SKY/Share ✔
2025-03-24 1.131907 14.708003 SKY/Share ✔
2025-03-23 1.131907 14.708003 SKY/Share ✔
